<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TutoElectro</title>
	<atom:link href="http://www.tutoelectro.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tutoelectro.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Jan 2012 13:14:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>“LEER/ENTENDER” ESQUEMATICOS ELECTRONICOS</title>
		<link>http://www.tutoelectro.com/2011/12/como-%e2%80%9cleerentender%e2%80%9d-esquematicos-electronicos/</link>
		<comments>http://www.tutoelectro.com/2011/12/como-%e2%80%9cleerentender%e2%80%9d-esquematicos-electronicos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 22:48:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tutoelectro.com/?p=1086</guid>
		<description><![CDATA[Hay circuitos muy comunes, los cuales sabremos comprobar a simple vista, (claro está, con la experiencia). Cada diseñador tiene sus métodos de diseño, lo cual en ocasiones facilitara su funcionamiento, o por el contrario lo dificultara. También cada vez hay más integrados que se utilizan en varias aplicaciones totalmente diferentes, de ahí que sea importante [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" src="http://www.huarpe.com/electronica/ao1/html/img/instrumentacion.gif" alt="" width="179" height="158" />Hay circuitos muy comunes, los cuales sabremos comprobar a simple vista, (claro está, con la experiencia). Cada diseñador tiene sus métodos de diseño, lo cual en ocasiones facilitara su funcionamiento, o por el contrario lo dificultara.</p>
<p>También cada vez hay más integrados que se utilizan en varias aplicaciones totalmente diferentes, de ahí que sea importante conocer de que integrados se trata, así como ojear su datasheet correspondiente.</p>
<p>En este video se explica algunas  características o circuitos típicos, los cuales nos van a ayudar a entender algunos esquemáticos que podemos encontrar en la red.</p>
<p>Como ejemplo, en el video se analizara un esquemático básico de un trasmisor FM.</p>
<p>[<a href="http://www.tutoelectro.com/curiosidades/esquematicos/">Ver vídeo</a>]</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tutoelectro.com/2011/12/como-%e2%80%9cleerentender%e2%80%9d-esquematicos-electronicos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OSHWCon 2011</title>
		<link>http://www.tutoelectro.com/2011/09/oshwcon-2011/</link>
		<comments>http://www.tutoelectro.com/2011/09/oshwcon-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 21:13:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tutoelectro.com/?p=1051</guid>
		<description><![CDATA[Este pasado fin semana,  se ha celebrado en Madrid, la OSHWCon 2011, organizada por Synusia. En ella, se ha podido atender a diferentes charlas y presentaciones muy interesantes. Los ponentes, entre otras cosas, explicaron y enseñaron proyectos que están llevando a cabo o se han llevado a cabo  tales como ROVS/UAV, cosimulación basado en FPGA [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://oshwcon.org/es/informacion" target="_blank"><img class="aligncenter" src="http://eats.files.wordpress.com/2011/08/oshwlogo1.png" alt="" width="420" height="112" /></a></p>
<p>Este pasado fin semana,  se ha celebrado en Madrid, la OSHWCon 2011, organizada por <strong><a href="http://synusia.es/quienes_somos" target="_blank">Synusia</a></strong>. En ella, se ha podido atender a diferentes charlas y presentaciones muy interesantes. Los ponentes, entre otras cosas, explicaron y enseñaron proyectos que están llevando a cabo o se han llevado a cabo  tales como ROVS/UAV, cosimulación basado en FPGA para plataformas Arduino. Además algunos asistentes mostraron algunos de sus proyectos personales los cuales en la mayoría de los casos eran muy interesantes.</p>
<p>Se disfrutó también de varias mesas redondas, entre ellas destacamos la de  “OSHW Educación” en la cual, se habló de  la situación actual de la educción en centros educativos y como esta se podría beneficiar de la implantación de nuevas enseñanzas apoyadas en gran medida en el hardware libre. Se contó con la colaboración de diferentes personajes conocidos en este mundillo entre los que destacan: Eduardo<strong> Gallego </strong>(Complubot), <strong>Jordi Delgado</strong> (UPC), <strong>Juan González</strong> (UC3M), <strong>David Cuartielles</strong> (Arduino team) .</p>
<p>La plataforma estrella sin duda del evento, ha sido Arduino, por ser la más conocida gracias a la gran comunidad que le acompaña.</p>
<p>Además, se realizo un concurso de programación en Arduino, y varios talleres.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://web.epartner.es/click.asp?ref=566061&amp;site=7113&amp;type=b22&amp;bnb=22" target="_blank"><br />
<img src="http://program.epartner.es/view.asp?ref=566061&amp;site=7113&amp;b=22" border="0" alt="Farnell.com/es - Componentes electrónicos" width="468" height="60" /></a><br />
<!-- END PARTNER PROGRAM --></p>
<p style="text-align: justify;"><script type="text/javascript">// <![CDATA[
 google_ad_client = "ca-pub-3777753293607553"; /* Paginaprincipal */ google_ad_slot = "4636409187"; google_ad_width = 468; google_ad_height = 60;
// ]]&gt;</script><br />
<script src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js" type="text/javascript"></script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tutoelectro.com/2011/09/oshwcon-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AESSBot&#8217;11</title>
		<link>http://www.tutoelectro.com/2011/09/aessbot11/</link>
		<comments>http://www.tutoelectro.com/2011/09/aessbot11/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 08:53:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tutoelectro.com/?p=1004</guid>
		<description><![CDATA[El próximo 18 y 19 de noviembre se celebrará en el Museo Marítimo de Barcelona (en donde se estará celebrando Barcelona Developers Conference ´11) el concurso nacional de Robótica organizado por la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC). Dicho concurso, está enfocado a personas amantes de la electrónica como nosotros. Por ello, pienso que a todos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://aess.upc.es/aessbot/index.html" target="_blank"><img class="alignright" src="http://www.circuit-projects.com/dimg4/arduino-based-robot-platform.jpg" alt="" width="247" height="201" /></a>El próximo 18 y 19 de noviembre se celebrará en el Museo Marítimo de Barcelona (en donde se estará celebrando <em>Barcelona Developers Conference ´11</em>) el concurso nacional de Robótica organizado por la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC).</p>
<p>Dicho concurso, está enfocado a personas amantes de la electrónica como nosotros. Por ello, pienso que a todos los que nos visitan les puede parecer interesante.</p>
<p>Hay que destacar también, que el concurso, consta de 5 categorías, SUMO, HUMANOIDE, RASTREADOR, MINI-SUMO y LIBRE, siendo esta última, muy interesante para todos los que estéis realizando proyectos propios de robótica y queráis daros a conocer a otros estudiantes, desarrolladores, colaboradores.</p>
<p>Como en todo concurso, los mejores proyectos serán premiados. Este año los premios irán desde 800€ a 150€ *.<br />
Si alguno se anima y se<a href="http://aess.upc.es/aessbot/preinscripcionaessbot.html" target="_blank"> presenta</a>, o simplemente se acerca a visitar, seria un placer conocer su opinión al respecto en nuestro foro.</p>
<p>*Para más información, pueden visitar la <a href="http://aess.upc.es/aessbot/" target="_blank">web oficial</a> del concurso.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tutoelectro.com/2011/09/aessbot11/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tutoriales C</title>
		<link>http://www.tutoelectro.com/2011/07/tutoriales-c/</link>
		<comments>http://www.tutoelectro.com/2011/07/tutoriales-c/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 20:25:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tutoelectro.com/?p=995</guid>
		<description><![CDATA[Os presentamos una nueva sección de tutoriales, la cual ya hace unos meses que se viene preparando. Ya estaba medio en funcionamiento en el blog, se trata de tutoriales sobre PROGRAMACIÓN  BÁSICA, en la cual queremos explicar de una forma fácil y amena (tal y como estamos intentando a lo largo todo este tiempo) , [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: Calibri; font-size: small;"><img class="aligncenter" src="http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTb7Wj96glDbpZtIlAjrGQqccbbcoWUjh0ccqwQ2aQGXGyGam2zvA" alt="" width="339" height="99" />Os presentamos una nueva sección de tutoriales, la cual ya hace unos meses que se viene preparando. Ya estaba medio en funcionamiento en el blog, se trata de tutoriales sobre PROGRAMACIÓN  BÁSICA, en la cual queremos explicar de una forma fácil y amena (tal y como estamos intentando a lo largo todo este tiempo) , una base de programación especialmente C. Hemos notado que muchas de las dudas a la hora de programar un microcontrolador, son dudas del tipo”como le digo al micro que haga esto”, ”de qué forma leo el dato recibido”…</span></p>
<p><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;"> </span></p>
<p><span style="font-family: Calibri;"><span style="font-size: small;"> Sin duda alguna va a ser una sección de tutoriales muy útiles para todos aquellos que no han tenido la oportunidad de recibir unas clases de programación, para aquellos que quieran recordar lo que vieron hace ya varios años y por culpa del desuso ya no lo recuerdan bien, etc. </span></span></p>
<p><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;"> </span></p>
<p><span style="font-family: Calibri; font-size: small;">Al mismo tiempo, esperamos que entre todos colaboremos en esta nueva forma de aprender y compartir conocimientos. Así que como hacemos siempre, animamos a que todos aquellos que quieran poner su granito de arena, al trabajo que <strong>TutoElectro</strong> está haciendo, a compartir sus ideas/soluciones, os esperamos por el <a href="http://www.tutoelectro.com/foro/">foro</a>.</span></p>
<p><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;"> [<a href="http://www.tutoelectro.com/tutoriales/programacion-basica/">Ver tutoriales</a>]</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tutoelectro.com/2011/07/tutoriales-c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Virtual Box y Ubuntu 11.04</title>
		<link>http://www.tutoelectro.com/2011/04/virtual-box-y-ubuntu-11-04/</link>
		<comments>http://www.tutoelectro.com/2011/04/virtual-box-y-ubuntu-11-04/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Apr 2011 23:17:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tutoelectro.com/?p=884</guid>
		<description><![CDATA[Para todos aquellos que quieran probar con un nuevo sistema operativo, sin necesidad de hacer dobles particiones del disco, borrar el que estén utilizando, o simple mente les haga falta usar dos sistemas operativos diferentes, para todos aquellos que no conozcan las maquinas virtuales, en el siguiente videotutorial explicamos cómo utilizar una maquina virtual, e [...]]]></description>
